Nome: MARIA DA CONCEICAO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: ***.384.826-**
Matrícula: 0000034
Data admissão: 03/05/2010
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 4 - TEC. EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?