Nome: RAIMUNDO SEBASTIAO RAULINO DE OLIVEIRA
CPF: ***.415.128-**
Matrícula: 0000302
Data admissão: 02/01/2018
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 18 - AUXILIAR DE MANUTENCAO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.429,88 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.742,29 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.804,77 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.804,77 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.221,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?