Nome: LARISSA MARIA CARNEIRO COSTA MAGALHAES
CPF: ***.041.207-**
Matrícula: 0000319
Data admissão: 16/10/2018
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 31 - FISIOTERAPEUTO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.820,47 | 60,76 |
| Julho/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.397,74 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.795,47 | 1.822,87 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.795,47 | 1.822,87 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.795,47 | 1.822,87 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.795,47 | 1.822,87 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.795,47 | 1.822,87 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.795,47 | 1.822,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?