Nome: ERONILDA RIBEIRO DE SOUZA
CPF: ***.635.029-**
Matrícula: 0000336
Data admissão: 01/02/2019
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 3 - AUX. DE SAUDE BUCAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 587,61 | 489,68 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.396,56 | 1.163,80 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?