https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA
CPF: ***.070.051-**
Matrícula: 0000437
Data admissão: 17/04/2023
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 37 - OUVIDOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.366,32 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.643,52 | 1.821,84 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.732,64 | 1.821,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?