https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: ANTONIA RAFAELA BARROS DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CPF: ***.045.688-**
Matrícula: 0000492
Data admissão: 20/02/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 35 - FARMACEUTICO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.644,89 | 1.822,87 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 1.366,84 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.733,67 | 1.822,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?