Nome: JOSUE DO NASCIMENTO LIMA FILHO
CPF: ***.082.327-**
Matrícula: 0000498
Data admissão: 20/02/2024
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 24 - AUX. ESCRITORIO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?