https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: TEREZA RAQUEL SANTOS DE PAULA
CPF: ***.672.465-**
Matrícula: 0000504
Data admissão: 23/02/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 39 - DIRETOR GERAL POLICLINICA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 5.550,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 18.500,64 | 10.189,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?