https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: ANNA DOROTHEIA BEZERRA DE SOUZA
CPF: ***.027.443-**
Matrícula: 0000514
Data admissão: 01/04/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 20 - MEDICO(A)
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 4.907,74 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 4.907,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 4.907,74 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 4.136,21 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 4.907,74 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 4.907,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 4.907,74 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 4.907,74 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 4.907,74 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.272,41 | 4.907,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?