https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: IMACULADA CONCEICAO NOGUEIRA ANDRADE
CPF: ***.060.748-**
Matrícula: 0000527
Data admissão: 08/04/2024
Setor: CEO
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 24 - AUX. ESCRITORIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 910,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.428,80 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?