https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: MARIA BERENICE ALMEIDA VIANA
CPF: ***.449.064-**
Matrícula: 0000562
Data admissão: 03/06/2024
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 4 - CONTRATADOS
Cargo: 29 - ENFERMEIRO(A)
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.472,48 | 475,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.660,80 | 4.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?