https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: MARIA CLARICE BATISTA DOS SANTOS
CPF: ***.849.689-**
Matrícula: 0000586
Data admissão: 02/01/2025
Setor: CONSORCIO DE BATURITE
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 16 - DIRETOR ADM. FINANCEIRO CPSMB
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,80 | 4.000,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,80 | 4.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,80 | 4.000,00 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 3.705,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,80 | 4.000,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,80 | 4.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.410,80 | 4.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.910,80 | 4.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.910,80 | 4.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.910,80 | 4.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?