https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
Nome: BARBARA INGRED LOTIFE CASTRO CAMPELO
CPF: ***.017.275-**
Matrícula: 0000589
Data admissão: 17/01/2025
Setor: CONSORCIO DE BATURITE
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 14 - SECRETARIO EXECUTIVO CPSMB
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Julho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 7 | 5.550,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.100,40 | 10.189,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.180,19 | 4.755,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?