Nome: ANTONIO DE SOUSA TEODORO
CPF: ***.012.414-**
Matrícula: 0000602
Data admissão: 17/03/2025
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 04 - CONTRATADOS
Cargo: 1 - TECNICO RADIOLOGIA 24HS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.808,88 | 101,20 |
| Julho/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.125,20 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.250,40 | 3.036,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?