Nome: AGDA BATISTA LISBOA
CPF: ***.083.157-**
Matrícula: 0000605
Data admissão: 01/04/2025
Setor: CONSORCIO DE BATURITE
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 86 - GERENTE DE QUALIDADE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 3.859,74 | 83,33 |
| Julho/2026 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.412,10 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.824,20 | 2.500,00 |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.824,20 | 2.500,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.824,20 | 2.500,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.824,20 | 2.500,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.824,20 | 2.500,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.824,20 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?