| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | NADIANE DA SILVA VIEIRA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000571 | - - - |
| 10/04/2024 | NALIANE SILVA DE MOURA | CONTRATADOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CEO | 0000531 | - - - |
| 01/02/2024 | NATHALIA OLIVEIRA QUEIROZ | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000481 | - - - |
| 07/02/2024 | NAYANE SAMIA DOS SANTOS OLIVEIRA XAVIER | CONTRATADOS | TEC. EM SAUDE BUCAL | CEO | 0000490 | - - - |
| 13/05/2024 | NESTOR JADER DA COSTA SOUSA | CONTRATADOS | VIGIA | POLICLINICA | 0000558 | - - - |
| 08/04/2024 | NYCOLE OLIVEIRA GOMES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000530 | - - - |
| 04/01/2019 | OTONIVON SANTOS RODRIGUES | CONTRATADOS | VIGIA | CEO | 0000332 | - - - |
| 12/07/2023 | PAMELLA SANTOS LIMA | CONTRATADOS | FONOAUDIOLOGA | POLICLINICA | 0000443 | - - - |
| 07/05/2025 | PAULO MICAEL VENANCIO DE SOUZA | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | CEO | 0000609 | - - - |
| 03/06/2024 | PEDRO FELIPE FELIX REIS | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000561 | - - - |
| 22/04/2024 | PEDRO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. ADMINISTRATIVO | POLICLINICA | 0000534 | - - - |
| 22/04/2024 | PEDRO PEREIRA DE SOUSA NETO | CONTRATADOS | TEC. ENFERMAGEM | POLICLINICA | 0000533 | - - - |
| 20/02/2024 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000497 | - - - |
| 28/10/2024 | RAIMUNDO LUIS DE AGUIAR | CONTRATADOS | AUX. DE PROTESE DENTAL | CEO | 0000582 | - - - |
| 02/01/2018 | RAIMUNDO SEBASTIAO RAULINO DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | AUXILIAR DE MANUTENCAO | POLICLINICA | 0000302 | - - - |
| 03/02/2025 | RAONI ALVES DA SILVA | CONTRATADOS | FONOAUDIOLOGA | POLICLINICA | 0000590 | - - - |
| 03/04/2024 | REBECA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | CONTRATADOS | AUX. ESCRITORIO | POLICLINICA | 0000524 | - - - |
| 01/02/2024 | RENATA GALDINO RODRIGUES | CONTRATADOS | FISIOTERAPEUTO(A) | POLICLINICA | 0000464 | - - - |
| 06/03/2025 | RENATO BRUNO CAVALCANTE LEITE | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000599 | - - - |
| 03/06/2024 | ROBERTA GLAUCIA BERNARDINO DE FREITAS TORRES | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000565 | - - - |
| 01/02/2024 | RODRIGO FERREIRA LOPES ARRAIS NUNES | CONTRATADOS | CIRURGIAO DENTISTA 20 HORAS | CEO | 0000482 | - - - |
| 16/05/2024 | RODRIGO XAVIER DE ARAUJO | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000560 | - - - |
| 26/08/2024 | ROSA MARIA DE MENEZES BARBOZA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000578 | - - - |
| 17/04/2023 | SARAH RAQUEL DE OLIVEIRA | CONTRATADOS | OUVIDOR | CEO | 0000437 | - - - |
| 01/02/2024 | SEBASTIANA MOREIRA DE ARAUJO | CONTRATADOS | PSICOLOGO(A) | POLICLINICA | 0000470 | - - - |
| 01/04/2024 | SERGIO MICHILES SANTOS | CONTRATADOS | MEDICO(A) | POLICLINICA | 0000515 | 01/10/2025 |
| 02/05/2024 | TALITA DA SILVA NOGUEIRA | CONTRATADOS | ENFERMEIRO(A) | POLICLINICA | 0000553 | - - - |
| 23/02/2024 | TEREZA RAQUEL SANTOS DE PAULA | COMISSIONADO | DIRETOR GERAL POLICLINICA | POLICLINICA | 0000504 | - - - |
| 03/05/2010 | TEREZINHA MARTINS DA SILVA | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000032 | - - - |
| 20/02/2024 | VERONICA HONORATO BARROSO | CONTRATADOS | AUX. DE SAUDE BUCAL | CEO | 0000508 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?