Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 59 | 34.50% |
DENÚNCIAS | 24 | 14.04% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 5.85% |
DÚVIDAS | 10 | 5.85% |
ELOGIOS | 2 | 1.17% |
FALE CONOSCO | 28 | 16.37% |
RECLAMAÇÕES | 11 | 6.43% |
SERVIÇOS | 2 | 1.17% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 3.51% |
SUGESTÕES | 1 | 0.58% |
URGÊNCIAS | 17 | 9.94% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 140 | 81.87% |
WEBSITE | 30 | 17.54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. JOSÉ MARCELO DE HOLANDA | 21 | 12.28% |
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ | 44 | 25.73% |
NÃO INFORMADO | 31 | 18.13% |
POLICLÍNICA - DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS | 73 | 42.69% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 2 | 1.17% |
2018 | 6 | 3.51% |
2019 | 4 | 2.34% |
2020 | 3 | 1.75% |
2022 | 3 | 1.75% |
2023 | 49 | 28.65% |
2024 | 97 | 56.73% |
2025 | 5 | 2.92% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 4.68% |
FEMININO | 9 | 5.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1.75% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1.75% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 2.34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 1.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 153 |
Tel: (85) 3347-1044
R. Cel. Pedro Castelo, 390B - Centro, Baturité - CE
De segunda a sexta de 07:00 hs à 16:00 hs
Última manifestação: 30/04/2024 09:31:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?