| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 60 | 10.95% |
| DENÚNCIAS | 32 | 5.84% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1.82% |
| DÚVIDAS | 10 | 1.82% |
| ELOGIOS | 3 | 0.55% |
| RECLAMAÇÕES | 365 | 66.61% |
| SERVIÇOS | 3 | 0.55% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.18% |
| URGÊNCIAS | 21 | 3.83% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 150 | 27.37% |
| WEBSITE | 391 | 71.35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. JOSÉ MARCELO DE HOLANDA | 22 | 4.01% |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ | 49 | 8.94% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5.66% |
| POLICLÍNICA - DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS | 438 | 79.93% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0.36% |
| 2018 | 6 | 1.09% |
| 2019 | 4 | 0.73% |
| 2020 | 3 | 0.55% |
| 2022 | 3 | 0.55% |
| 2023 | 50 | 9.12% |
| 2024 | 97 | 17.70% |
| 2025 | 12 | 2.19% |
| 2026 | 364 | 66.42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 363 | 66.24% |
| FEMININO | 11 | 2.01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0.73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.73% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.73% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 353 | 64.42% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 524 |
Tel: (85) 3347-1044
R. Cel. Pedro Castelo, 390B - Centro, Baturité - CE
De segunda a sexta de 07:00 hs à 16:00 hs
Última manifestação: 10/08/2026 08:15:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?