| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 61 | 11.09% |
| DENÚNCIAS | 33 | 6.00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1.82% |
| DÚVIDAS | 10 | 1.82% |
| ELOGIOS | 3 | 0.55% |
| RECLAMAÇÕES | 365 | 66.36% |
| SERVIÇOS | 4 | 0.73% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.18% |
| URGÊNCIAS | 22 | 4.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 152 | 27.64% |
| WEBSITE | 393 | 71.45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. JOSÉ MARCELO DE HOLANDA | 22 | 4.00% |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ | 49 | 8.91% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5.64% |
| POLICLÍNICA - DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS | 442 | 80.36% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0.36% |
| 2018 | 6 | 1.09% |
| 2019 | 4 | 0.73% |
| 2020 | 3 | 0.55% |
| 2022 | 3 | 0.55% |
| 2023 | 50 | 9.09% |
| 2024 | 97 | 17.64% |
| 2025 | 12 | 2.18% |
| 2026 | 371 | 67.45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 363 | 66.00% |
| FEMININO | 13 | 2.36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.36% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.73% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0.73% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 0.91% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 0.91% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 353 | 64.18% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 525 |
Tel: (85) 3347-1044
R. Cel. Pedro Castelo, 390B - Centro, Baturité - CE
De segunda a sexta de 07:00 hs à 16:00 hs
Última manifestação: 23/09/2026 09:39:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?