| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 59 | 10.97% |
| DENÚNCIAS | 28 | 5.20% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1.86% |
| DÚVIDAS | 10 | 1.86% |
| ELOGIOS | 2 | 0.37% |
| RECLAMAÇÕES | 365 | 67.84% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.37% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.19% |
| URGÊNCIAS | 21 | 3.90% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 145 | 26.95% |
| WEBSITE | 388 | 72.12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. JOSÉ MARCELO DE HOLANDA | 21 | 3.90% |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ | 48 | 8.92% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5.76% |
| POLICLÍNICA - DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS | 432 | 80.30% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0.37% |
| 2018 | 6 | 1.12% |
| 2019 | 4 | 0.74% |
| 2020 | 3 | 0.56% |
| 2022 | 3 | 0.56% |
| 2023 | 50 | 9.29% |
| 2024 | 97 | 18.03% |
| 2025 | 12 | 2.23% |
| 2026 | 356 | 66.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 363 | 67.47% |
| FEMININO | 10 | 1.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0.74% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.74% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 353 | 65.61% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 517 |
Tel: (85) 3347-1044
R. Cel. Pedro Castelo, 390B - Centro, Baturité - CE
De segunda a sexta de 07:00 hs à 16:00 hs
Última manifestação: 30/04/2026 18:12:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?