https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 59 | 33.52% |
| DENÚNCIAS | 26 | 14.77% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 5.68% |
| DÚVIDAS | 10 | 5.68% |
| ELOGIOS | 2 | 1.14% |
| RECLAMAÇÕES | 12 | 6.82% |
| SERVIÇOS | 2 | 1.14% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.57% |
| URGÊNCIAS | 19 | 10.80% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 142 | 80.68% |
| WEBSITE | 33 | 18.75% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - DR. JOSÉ MARCELO DE HOLANDA | 21 | 11.93% |
| CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DO MACIÇO DE BATURITÉ | 47 | 26.70% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 17.61% |
| POLICLÍNICA - DR. CLÓVIS AMORA VASCONCELOS | 75 | 42.61% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1.14% |
| 2018 | 6 | 3.41% |
| 2019 | 4 | 2.27% |
| 2020 | 3 | 1.70% |
| 2022 | 3 | 1.70% |
| 2023 | 49 | 27.84% |
| 2024 | 97 | 55.11% |
| 2025 | 10 | 5.68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 9 | 5.11% |
| FEMININO | 9 | 5.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1.14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1.70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1.70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 2.27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 2.27% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 157 |
Tel: (85) 3347-1044
R. Cel. Pedro Castelo, 390B - Centro, Baturité - CE
De segunda a sexta de 07:00 hs à 16:00 hs
Última manifestação: 30/04/2024 09:31:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?