https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 14,29% |
| 2018 | 3 | 42,86% |
| 2019 | 1 | 14,29% |
| 2020 | 2 | 28,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 26,32% |
| FEMININO | 6 | 31,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 15,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 21,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,26% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 5,26% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 8 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Tel: (85) 3347-1044
R. Cel. Pedro Castelo, 390B - Centro, Baturité - CE
De segunda a sexta de 07:00 hs à 16:00 hs
Solicitações até o momento: 7
Última solicitação: 22/01/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?